Descrição
Descrição do Produto
Caçarola Hotel Leve Diâmetro Altura Volume Espes.
cm cm litros mm
Nº: 26 26 13,0 6,8 —
Nº: 28 28 13,5 8,3 —
Nº: 30 30 14,0 9,5 —
Nº: 32 32 15,0 12,0 —
Nº: 34 34 16,0 14,5 —
Nº: 36 36 17,0 17,0 —
Nº: 38 38 18,0 20,0 —
Nº: 40 40 19,0 23,5 —
Nº: 45 45 20,0 31,5 —
Nº: 50 50 21,0 41,0 —
Nº: 55 55 22,0 52,0 —
Avaliações
Não há avaliações ainda.